時間:2016-12-16 09:38
來源:中國招投標信息網
國家電投集團遠達環保股份有限公司2017年度第一批生產工程招標公告招標公告
一、項目基本情況
招標人:國家電投集團遠達環保股份有限公司項目
地點:重慶市、河南省、內蒙古、遼寧省、貴州省、江西省、新疆,詳見項目招標范圍
項目資金來源:自籌
二、招標范圍
1.招標標段情況一覽表
序號 | 招標編號 | 標段名稱 | 主要指標 | 招標文件價格(元) |
1 | C11000915GZ01WZ005-120540000001 | 中孚3×300MW脫硝裝置日常維修 | 中孚3×300MW脫硝裝置日常維修。合同生效起三年,預計生效時間2017年7月1日。 | 1000 |
2 | C11000915GZ01WZ005-120540000002 | 烏蘇脫硫脫硝、臨河脫硫、昌吉脫硫裝置日常維修 | 烏蘇2×330MW脫硫脫硝裝置日常維修; 臨河2×350MW脫硫裝置日常維修; 昌吉2×125MW脫硫裝置日常維修。合同生效起三年,預計生效時間2017年7月1日 | 1000 |
3 | C11000915GZ01WZ005-120540000003 | 貴溪二期(2×300MW)、分宜(1×330MW)煙氣脫硫/脫硝裝置2017年度CEMS運維工程 | 本次CEMS運維工程招標包括貴溪二期(2×300MW)脫硝裝置、分宜(1×330MW)脫硫裝置的CEMS運維工程的招標人均為國家電投集團遠達環保工程股份有限公司,其中:0x0d貴溪二期(2×300MW)脫硝裝置的CEMS運維工程,在裝量8套;分宜(1×330MW)脫硫裝置的CEMS運維工程,在裝量2套。項目業主為江西遠達環保有限公司。招標人具有根據現場實際情況調整或取消各標段范圍的權利,請各投標人充分理解并認可。本次招標項目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標人在上一年度合同期間表現不滿足招標人要求,招標人有權選擇在下一年度不與中標人簽訂合同。本次招標采用最高限價,特許經營項目CEMS運維最高限價為55000元/套/年。 | 1000 |
4 | C11000915GZ01WZ005-120540000004 | 平頂山(2×1030MW)、平東(2×210MW)煙氣脫硫脫硝裝置、2017年度CEMS運維工程 | 本次CEMS運維工程招標包括平頂山(2×1030MW)、平東(2×210MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運維工程的招標人均為國家電投集團遠達環保工程股份有限公司,其中: | 1000 |
平頂山(2×1030MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運維工程,在裝量12套;平東(2×210MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運維工程,在裝量10套。項目業主為河南九龍環保有限公司及河南九龍環保有限公司平東分公司。 | ||||
本次招標項目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標人在上一年度合同期間表現不滿足招標人要求,招標人有權選擇在下一年度不與中標人簽訂合同。0x0d | ||||
本次招標采用最高限價,特許經營項目CEMS運維最高限價為55000元/套/年。 | ||||
5 | C11000915GZ01WZ005-120540000005 | 新鄉(2×330MW)、良村(2×330MW)煙氣脫硫/脫硝裝置2017年度CEMS運維工程 | 本次CEMS運維工程招標包括新鄉(2×330MW)脫硫脫硝裝置、良村(2×330MW)脫硫裝置的CEMS運維工程的招標人均為國家電投集團遠達環保工程股份有限公司,其中:新鄉(2×330MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運維工程,在裝量12套;良村(2×330MW)脫硫裝置的CEMS運維工程,在裝量5套。項目業主為河南九龍環保有限公司新鄉分公司、重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司石家莊分公司。本次招標項目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標人在上一年度合同期間表現不滿足招標人要求,招標人有權選擇在下一年度不與中標人簽訂合同。本次招標采用最高限價,特許經營項目CEMS運維最高限價為55000元/套/年。 | 1000 |
6 | C11000915GZ01WZ005-120540000006 | 南陽(2×210MW)、中孚(3×300MW)煙氣脫硫/脫硝裝置2017年度CEMS運維工程 | 本次CEMS運維工程招標包括南陽(2×210MW)脫硫脫硝裝置、中孚(3×300MW)脫硝裝置的CEMS運維工程的招標人均為國家電投集團遠達環保工程股份有限公司,其中:南陽(2×210MW)脫硫脫硝裝置的CEMS運維工程,在裝量12套;中孚(3×300MW)脫硝裝置的CEMS運維工程,在裝量12套。項目業主為河南九龍環保有限公司南陽分公司、河南九龍環保有限公司鞏義分公司。本次招標項目的維修期限為三年,合同一年一簽,若中標人在上一年度合同期間表現不滿足招標人要求,招標人有權選擇在下一年度不與中標人簽訂合同。本次招標采用最高限價,特許經營項目CEMS運維最高限價為55000元/套/年。 | 1000 |
7 | C11000915GZ01WZ005-120540000007 | 七標段-內蒙金山、新豐、烏斯太、錫林脫硝特許經營項目2017年等級檢修 | 七標段為內蒙區域金山(2×300MW)、新豐(2×300MW)、烏斯太(2×300MW)、錫林浩特四個項目的8套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主方為內蒙遠達首大環保有限責任公司。 | 1000 |
8 | C11000915GZ01WZ005-120540000008 | 八標段-烏蘇脫硫、烏蘇脫硝;昌吉脫硫;寧東脫硫特許經營項目2017年等級檢修 | 八標段為西北區域烏蘇(2×330MW)、昌吉(2×125MW)、寧東(3×350MW)三個項目的5套脫硫裝置等級檢修工程以及烏蘇(2×330MW)2套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主方分別為重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司烏蘇分公司、中電投遠達環保工程有限公司寧東分公司和重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司新疆分公司; | 1000 |
9 | C11000915GZ01WZ005-120540000009 | 九標段-新昌脫硫、脫硝;景德鎮脫硫、脫硝特許經營項目2017年等級檢修 | 九標段為江西區域新昌(2×700MW)、景德鎮(2×660MW)二個項目的4套脫硫裝置和4套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主方為江西遠達環保有限公司、江西遠達環保有限公司景德鎮分公司 | 1000 |
10 | C11000915GZ01WZ005-120540000010 | 十標段-貴三脫硫、脫硝;貴二脫硫、脫硝;分宜脫硫特許經營項目2017年等級檢修 | 十標段為江西貴溪三期(2×640MW)、貴溪二期(2×300MW)、分宜(1×300MW)三個項目的5套脫硫裝置和4套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主方分別為江西遠達環保有限公司貴溪分公司、江西遠達環保有限公司分宜分公司; | 1000 |
11 | C11000915GZ01WZ005-120540000011 | 十一標段-平東脫硫、脫硝;南陽脫硫、脫硝特許經營項目2017年等級檢修 | 十一標段為河南區域平東(2×210MW)、南陽(2×210MW)兩個項目的4套脫硫裝置、4套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主分別為河南九龍環保有限公司平東分公司、河南九龍環保有限公司南陽分公司 | 1000 |
12 | C11000915GZ01WZ005-120540000012 | 十二標段-平頂山脫硫、脫硝;石家莊脫硫、中孚脫硝特許經營項目2017年等級檢修 | 十二標段為河南區域平頂山(2×1000MW)、河北石家莊(2×300MW)、河南中孚(3×350MW)三個項目的4套脫硫裝置、5套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主為河南九龍環保有限公司、重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司石家莊分公司和河南九龍環保有限公司鞏義分公司 | 1000 |
13 | C11000915GZ01WZ005-120540000013 | 十三標段-開封脫硫、脫硝;新鄉脫硫、脫硝特許經營項目2017年等級檢修 | 十三標段為河南區域開封(2×600MW)、新鄉(2×300MW)二個項目的4套脫硫裝置和4套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主分別為河南九龍環保有限公司開封分公司、河南九龍環保有限公司新鄉分公司 | 1000 |
14 | C11000915GZ01WZ005-120540000014 | 十四標段-朝陽脫硫、大連脫硫特許經營項目2017年等級檢修 | 十四標段為遼寧朝陽(2×600MW)、大連(2×300MW)項目的4套脫硫裝置等級檢修工程,業主單位為重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司朝陽分公司、重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司大連分公司; | 1000 |
15 | C11000915GZ01WZ005-120540000015 | 十五標段-二郞脫硫、脫硝特許經營項目2017年等級檢修 | 十五標段為二郞(2×660MW)一個項目的2套脫硫裝置、2套脫硝裝置等級檢修工程,項目業主為貴州遠達煙氣治理有限公司 | 1000 |
16 | C11000915GZ01WZ005-120540000016 | 標段16:錫林浩特、烏斯太、金山、新豐脫硝超低排放改造后性能試驗 | 重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司2017年脫硫脫硝改造及新建工程性能試驗技術資料及有關的技術服務等。本標段招標最高限價:180萬元,項目基本概況:后性能試驗2017年3月;標段工程名稱:計劃開工時間:十六錫林浩特2×300MW機組脫硝超低排放改造后性能試驗2017年5月、8月,烏斯太2×300MW機組脫硝超低排放改造后性能試驗2017年5月、8月,金山2×300MW機組脫硝超低排放改造后性能試驗2017年3月,新豐2×300MW機組脫硝超低排放改造 | 1000 |
17 | C11000915GZ01WZ005-120540000017 | 標段17:烏蘇脫硫脫硝、貴溪二期脫硫脫硝、分宜脫硫超低排放改造后性能試驗 | 重慶遠達煙氣治理特許經營有限公司2017年脫硫脫硝改造及新建工程性能試驗技術資料及有關的技術服務等。本標段招標最高限價:170萬元,項目基本概況:標段工程名稱計劃開工時間十七烏蘇2×330MW機組脫硫脫硝超低排放改造后性能試驗2017年7月、11月;貴二2×300MW機組脫硫脫硝超低排放改造后性能試驗2017年12月、2018年7月;分宜1×300MW機組脫硫超低排放改造后性能試驗2017年12月 | 1000 |
18 | C11000915GZ01WZ005-120540000018 | 標段十八:合川脫硝、新昌脫硝、景德鎮脫硝新建尿素水解制氨系統工程監理 | 合川脫硝、新昌脫硝、景德鎮脫硝新建尿素水解制氨系統工程監理,包括項目準備、設計、采購、施工、安裝、調試,試運行、驗收、保修、竣工全過程監理。最高限價:110萬元。 | 1000 |
19 | C11000915GZ01WZ005-120540000019 | 標段十九:貴溪二期#5、#6脫硫脫硝超低排放改造工程理、分宜#9脫硫超低排放改造工程監理、開封脫硝新建尿素水解制氨系統工程監理 | 貴溪二期#5、#6脫硫脫硝超低排放改造工程監理,分宜#9脫硫超低排放改造工程監理,開封脫硝新建尿素水解制氨系統工程監理,包括項目準備、設計、采購、施工、安裝、調試,試運行、驗收、保修、竣工全過程監理。最高限價:125萬元。 | 1000 |
20 | C11000915GZ01WZ005-120540000020 | 標段二十:烏蘇1#、2#脫硫脫硝超低排放改造工程監理、烏蘇脫硝新建尿素水解制氨系統工程監理 | 烏蘇1#、2#脫硫脫硝超低排放改造工程監理,烏蘇脫硝新建尿素水解制氨系統工程監理,包括項目準備、設計、采購、施工、安裝、調試,試運行、驗收、保修、竣工全過程監理。最高限價:90萬元。 | 1000 |
21 | C11000915GZ01WZ005-120540000021 | 標段二十一:錫林浩特1#、2#脫硝超低排放改造工程監理、烏斯太1#、2#脫硝超低排放改造工程監理 | 錫林浩特1#、2#脫硝超低排放改造工程監理,烏斯太1#、2#脫硝超低排放改造工程監理,包括項目準備、設計、采購、施工、安裝、調試,試運行、驗收、保修、竣工全過程監理。最高限價:80萬元。 | 1000 |
22 | C11000915GZ01WZ005-120540000022 | 平頂山脫硫/脫硝原照明系統改造總承包工程、開封脫硫/脫硝原照明系統改造總承包工程、良村中水原照明系統改造總承包工程 | 對原照明系統燈具及管線拆除后重新設計安裝LED燈具 | 1000 |
23 | C11000915GZ01WZ005-120540000023 | 二郎(2×660MW)脫硫裝置、朝陽(2×600MW)脫硫裝置的電纜夾層、配電室加裝電纜發熱在線監測系統工程總承包工程 | 脫硫裝置的電纜夾層、配電室加裝電纜發熱在線監測系統 | 1000 |
24 | C11000915GZ01WZ005-120540000024 | 金山脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1000噸;最高限價:2900元/噸。交貨地點:內蒙古呼和浩特市土默特左旗畢克齊鎮 | 1000 |
25 | C11000915GZ01WZ005-120540000025 | 新豐脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1600噸;最高限價:2900元/噸。內蒙古豐鎮市巨寶莊鎮 | 1000 |
26 | C11000915GZ01WZ005-120540000026 | 烏斯太脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約2000噸;最高限價:2900元/噸。 | 1000 |
27 | C11000915GZ01WZ005-120540000027 | 錫林脫硝特許經營項目液氨采購 | 硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約2400噸;最高限價:3000元/噸。 | 1000 |
28 | C11000915GZ01WZ005-120540000028 | 烏蘇脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約420噸;最高限價:2850元/噸。 | 1000 |
29 | C11000915GZ01WZ005-120540000029 | 平頂山脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1450 噸;最高限價:2260元/噸。 | 1000 |
30 | C11000915GZ01WZ005-120540000030 | 開封脫硝特許經營項目液氨 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約 1650噸;最高限價:2260元/噸。 | 1000 |
31 | C11000915GZ01WZ005-120540000031 | 中孚脫硝特許經營項目液氨 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約7800噸;最高限價:2230元/噸。 | 1000 |
32 | C11000915GZ01WZ005-120540000032 | 新昌脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1300噸;最高限價:2970元/噸。 | 1000 |
33 | C11000915GZ01WZ005-120540000033 | 貴溪脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1800噸;最高限價:2850元/噸。 | 1000 |
34 | C11000915GZ01WZ005-120540000034 | 景德鎮脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約1100噸;最高限價:2890元/噸。 | 1000 |
35 | C11000915GZ01WZ005-120540000035 | 合川脫硝特許經營項目液氨采購 | 脫硝系統用的反應劑為純氨,產品名稱為液體無水氨(液氨),液氨分子式: NH3 分子量:17.03 ,其品質應符合國家標準GB536-88《液體無水氨》合格品技術指標的要求:氨含量≥99.6%,殘留物含量≤0.4%(重量法);年需求量約2850噸;最高限價:3000元/噸。 | 1000 |
36 | C11000915GZ01WZ005-120540000036 | 遼寧朝陽脫硫特許經營項目電纜采購 | 電力電纜6363; 計算機電纜; 2500米。規格型號、數量、單位、供貨要求、技術參數要求等具體內容詳見第三卷 技術部分。 | 1000 |
37 | C11000915GZ01WZ005-120540000037 | 區域性大氣環境細顆粒物污染特征研究- PM2.5顆粒物分析儀 | 區域性大氣環境細顆粒物污染特征研究項目——PM2.5顆粒物分析儀1套。包括設備和相應的備品備件、專用工具、技術資料以及有關的技術服務等。具體內容詳見第三卷《附件》 | 1000 |
38 | C11000915GZ01WZ005-120540000038 | 國家電投集團遠達環保股份有限公司集中備份平臺項目 | 投標人為業主方提供一套完整的備份平臺解決方案,提供相關產品并安裝調試,實現對現有信息系統的自動定時備份。總體要求:備份系統至少應包含備份磁盤存儲和備份軟件。備份磁盤存儲和備份軟件須為同一品牌,非OEM產品。每臺備份磁盤存儲至少配置2個互為冗余的控制器,支持全協議功能的存儲平臺。全冗余無單點故障,配置熱插拔FC或SAS盤。單盤容量≤3T。具備冗余電源、風扇模塊。單臺備份磁盤存儲有效容量≥14TB(非壓縮、非虛擬、無重復數據刪除),裸容量≥26TB。 | 1000 |
39 | C11000915GZ01WZ005-120540000039 | 金山2×300MW脫硝裝置日常維修 | 金山(2×300MW)特許經營項目脫硝裝置日常維修工程。該項目煙氣脫硝工藝采用選擇性還原法SCR,還原劑為液氨,二臺機共用一套氨站,每臺機組設置兩個反應器。項目地址位于內蒙古金山交通便利。合同生效起三年,預計生效時間2017年3月9日。 | 1000 |
40 | C11000915GZ01WZ005-120540000040 | 烏斯太脫硝裝置日常維修 | 烏斯太2×300MW脫硝裝置日常維修。該項目煙氣脫硝工藝采用選擇性還原法SCR,還原劑為液氨,二臺機共用一套氨站,每臺機組設置兩個反應器。項目地址位于內蒙古金山交通便利。合同生效起三年,預計生效時間2017年3月9日。 | 1000 |
編輯:程彩云
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317