時間:2018-03-28 13:21
來源:中國水網
新開工項目37個 | 1989731 | 672500 | |||
1 | 河南永續再生資源有限公司60萬噸/年廢舊電池綜合回收利用項目 | 總建筑面積20萬平方米,分兩期建設,每期建設2條廢舊鉛蓄電池的自動拆解生產線,主要建設生產車間及配套設施等 | 130000 | 40000 | 沁陽市 |
2 | 河南和光光電有限公司沁陽市集聚區晶體半導體光電產業基地一期工程 | 總建筑面積12萬平方米,主要建設SMT車間、半導體封裝車間、波峰焊車間、裝配老化車間等10個車間、恒溫恒濕潔凈倉庫、原材料與成品倉庫 | 90000 | 30000 | 沁陽市 |
3 | 河南省哇寶智能設備有限公司年10萬套無人智能設備組裝生產線建設項目 | 總建筑面積16萬平方米,主要建設生產車間及配套設施等 | 60000 | 20000 | 沁陽市 |
4 | 深圳市英維克投資有限公司智慧農業及智慧農業設備制造項目 | 總建設面積1.9萬平方米,主要建設研發中心、制造車間、全玻璃鋼架智慧高端農業大棚、預冷車間冷藏庫等 | 74000 | 23000 | 沁陽市 |
5 | 中內凱思汽車新動力系統有限公司年產180萬只國Ⅵ發動機鋼質活塞項目 | 總建筑面積2.89萬平方米,主要建設活塞生產廠房、35kv降壓站、綜合站房、綜合庫房,以及6條智能化活塞生產線等 | 143257 | 32000 | 孟州市 |
6 | 康耀電子科技有限公司康耀電子產業園項目 | 總建設面積4萬平方米,主要建設綜合研發辦公中心、2條薄膜鍍膜生產線、6條導電玻璃生產線 | 80000 | 24000 | 孟州市 |
7 | 天能電池集團有限公司天能電池孟州制造基地重組項目 | 總建筑面積16萬平方米,主要對原有的鉛蓄電池生產線進行升級,改造原有的現代化電動車自動生產車間,高科技汽車和助力車配件生產車間以及科研辦公樓等設施 | 150000 | 45000 | 孟州市 |
8 | 河南中富紙制品包裝有限公司年產1.2億平方米新型環保包裝材料項目 | 建筑面積4.3萬平方米,主要建設標準化廠房、綜合辦公樓等 | 25000 | 6000 | 孟州市 |
9 | 焦作隆豐皮草企業有限公司革樂美皮革染色整理二廠項目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設車間、倉庫等 | 16000 | 4800 | 孟州市 |
10 | 河南省國豐健園農業科技有限公司年產3500噸環農藥制劑項目 | 總建筑面積0.83萬平方米,主要建設生產車間、倉庫、辦公樓等配套設施 | 12000 | 3800 | 孟州市 |
11 | 河南傳奇農業科技有限公司年產3000噸生物制劑項目 | 總建筑面積2.98萬平方米,主要建設生產車間、分裝車間及配套設施等 | 11000 | 3500 | 孟州市 |
12 | 孟州市媽媽彈花棉制品有限公司年產200萬套純棉花產品項目 | 總建筑面積約0.54萬平方米,主要建設農產品深加工車間、辦公、展廳綜合樓一棟 | 10000 | 3200 | 孟州市 |
13 | 河南晨源生物科技有限公司飼料添加劑基地項目 | 總建筑面積1萬平方米,主要建設車間、倉儲及辦公、宿舍及配套設施等 | 10000 | 3500 | 孟州市 |
14 | 保和堂(焦作)制藥有限公司年處理3萬噸中藥材及年產1萬噸中藥配方顆粒建設項目 | 總建筑面積39.8萬平方米,主要建設車間3棟、倉庫5棟、綜合樓1棟及其他設施等 | 165462 | 50000 | 溫縣 |
15 | 河南銀港泛家居產業園有限公司河南銀港智能定制家居產業園項目 | 總建筑面積25萬平方米,主要建設電子商務區、生產加工區和大宗商品交易中心等 | 98000 | 50000 | 溫縣 |
16 | 河南大咖食品有限公司年產5萬噸固體飲料、10萬噸果醬及5萬噸食品包材項目 | 總建筑面積10萬平方米,主要建設車間3棟、倉庫6棟、辦公樓1棟、宿舍樓1棟及其他配套設施等 | 42000 | 15000 | 溫縣 |
17 | 河南鏡蓉泵業有限公司年產工業用泵及配套設施一萬五千套項目 | 總建筑面積約8萬平方米,分兩期建設,主要建設車間8棟,倉庫4棟,綜合樓1棟等 | 28800 | 10000 | 溫縣 |
18 | 溫縣金橋白鴿研磨制造有限公司年產650臺(套)磨具加工機械設備項目 | 總建筑面積6.4萬平方米,分兩期建設,主要建設車間3棟、倉庫1棟、綜合樓1棟及其他配套設施等 | 27000 | 10000 | 溫縣 |
19 | 河南其美裝飾材料有限公司年產500萬支木塑線條、200萬支裝飾線條和16萬片門板項目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設車間3棟、倉庫2棟、綜合樓1棟及其他設施等 | 15000 | 9000 | 溫縣 |
20 | 鄭州萬澤生物科技有限公司溫縣分公司年產10萬臺第Ⅱ類醫療器械項目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設車間7棟,綜合辦公樓1棟,職工生活樓1棟等 | 14400 | 7000 | 溫縣 |
21 | 溫縣天潤糧業有限公司建設5萬噸糧食倉儲庫項目 | 總建筑面積2.6萬平方米,主要建設5座現代化新型糧倉等 | 12000 | 5000 | 溫縣 |
22 | 溫縣陳家溝太極酒業有限公司年產500噸四大懷藥配制酒項目 | 總建筑面積2萬平方米,主要建設車間及其他配套設施,改造車間1棟、倉庫2棟、綜合辦公樓1棟,宿舍樓1棟等 | 12000 | 5000 | 溫縣 |
23 | 溫縣古溫酒廠年產1800噸白酒遷建項目 | 總建筑面積1.5萬平方米,主要建設生產車間1座、成品庫1座、原料庫1座、歷史文化園1座、綜合辦公樓及職工宿舍1座等 | 10000 | 8000 | 溫縣 |
24 | 焦作中鑫重工機械有限公司年產300臺(套)礦山機械設備項目 | 總建筑面積8.1萬平方米,主要建設廠房、倉庫、辦公房及附屬設施等 | 33000 | 9900 | 博愛縣 |
25 | 河南北星精細陶瓷有限公司年產2000T碳化硅先進陶瓷項目 | 總建筑面積4萬平方米,主要建設廠房、倉庫、辦公房等 | 15000 | 4500 | 博愛縣 |
26 | 焦作漢為精密機械科技有限公司年產20萬件精密鋁合金汽車零部件項目 | 總建筑面積2.5萬平方米,主要建設廠房及配套設施等 | 10000 | 3000 | 博愛縣 |
27 | 河南久晟研磨材料有限公司等企業磨料磨具產業園四期工程建設項目 | 總建筑面積23萬平方米,主要建設產房、倉庫、辦公樓及配套設施等 | 106000 | 30000 | 武陟縣 |
28 | 河南超威正融貿易有限公司電動車及配件貿易物流項目 | 主要建設廠房、倉庫、辦公用房及配套設施等 | 10000 | 4000 | 武陟縣 |
29 | 河南升華新能源材料科技有限公司年產5萬噸高端鋁壓延項目 | 總建筑面積4.2萬平方米,主要建設辦公及研發樓、3棟生產車間及附屬設施等 | 21300 | 11300 | 修武縣 |
30 | 河南佰利聯新材料有限公司年產20萬噸氯化法鈦白粉項目 | 總建筑面積20萬平方米,主要建設氯化車間、氧化車間、后處理包裝車間、成品庫、公輔工程及年產20萬噸氯化法鈦白粉生產線等 | 180000 | 54000 | 中站區 |
31 | 焦作市和興化學有限公司年產3萬噸高性能導電炭黑及尾氣綜合利用項目 | 總建筑面積約7萬平方米,主要建設研發和辦公用房、生產加工用房等 | 41512 | 12500 | 中站區 |
32 | 焦作集越納米材料技術有限公司年產600噸碳納米管粉及10000噸碳納米管漿項目 | 總建筑面積1.7萬平方米,主要建設碳納米管及石墨烯干粉生產線12條、碳納米管漿料生產線10條以及增加辦公用房、研發中心等 | 50000 | 15000 | 中站區 |
33 | 多氟多化工股份有限公司年產30萬套新能源汽車電機電控項目 | 總建筑面積4.7萬平方米,主要建設年產30萬套新能源汽車電機電控生產線等 | 147000 | 44500 | 中站區 |
34 | 焦作銀河藥業有限公司年產1.2億袋頭孢拉定、頭孢氨芐項目 | 總建筑面積1.35萬平方米, 主要建設生產車間、辦公樓、科技樓、倉庫及2條生產線等 | 35000 | 15000 | 馬村區 |
35 | 河南國安電子材料有限公司年產720萬平方米高填充性電磁屏蔽膜項目 | 總建筑面積約2.5萬平方米,主要包括車間、研發中心(含附屬車間)、綜合樓、倉庫、辦公廣場、生產生活配套設施等 | 51000 | 31000 | 市城鄉一體化示范區 |
36 | 焦作可屹隆瓶業有限責任公司年產20000噸PE塑料瓶、桶項目 | 總建筑面積約5.68萬平方米,主要包括生產廠房、倉庫、研發中心、化驗室等 | 24000 | 10000 | 市城鄉一體化示范區 |
37 | 焦作嵩陽光電科技有限公司年產227.2萬㎡柔性ITO導電膜和覆銅ITO導電膜建設項目 | 總建筑面積約4.8萬平方米,主要包括凈化廠房、辦公區、動力間、庫房等 | 30000 | 20000 | 市城鄉一體化示范區 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317