時間:2018-04-08 14:39
來源:中國水網
基礎設施(19個) | 684 | ||||||
278 | 濟青高鐵濰坊段 | 沿線8個縣市區 | 全線設計時速350公里,濰坊段長147公里,設青州北、濰坊北、高密北三個車站 | 續建 | 260 | 市發改委 | 肖培靈 |
279 | 濰萊高鐵濰坊段 | 寒亭區、昌邑市 | 全線設計時速350公里,濰坊段長32公里,設濰坊北、昌邑南兩個車站 | 續建 | 40 | 市發改委 | 肖培靈 |
280 | 黃大鐵路濰坊段 | 壽光市、濱海區 | 全線設計時速200公里,濰坊段正線長29公里,設羊口、大家洼兩個車站 | 續建 | 12 | 市發改委 | 肖培靈 |
281 | 濰坊港疏港鐵路項目 | 濱海區大家洼街道 | 線路全長15.845公里,鐵路等級Ⅱ級 | 續建 | 8.64 | 濰坊港集團 | 嵇建勇 |
282 | 高密市火車站片區 | 高密市醴泉街道 | 實施綜合改造,高標準建設火車站廣場、站南商業文化區和站北商務商貿區,打造城區新的商業中心,總建筑面積50萬平方米 | 續建 | 30 | 高密市政府 | 王文琦 |
283 | 濟青高速公路改擴建工程濰坊段 | 沿線13個縣市區 | 濰坊段長146公里,雙向八車道,設計速度120公里/小時,路基寬度42米 | 續建 | 140 | 市公路局 | 劉文東 |
284 | 濰日高速濰城至日照段項目 | 濰城區、昌樂縣、安丘市、諸城市 | 線路全長102千米,采用雙向四車道高速公路標準,設計速度120公里/小時,路基寬度28米 | 續建 | 76.2 | 市交通局 | 張兆平 |
285 | 5000噸級航道工程 | 壽光市羊口鎮 | 建設航道25.35公里,防沙堤15.7公里 | 續建 | 12.7 | 壽光市政府 | 趙緒春 |
286 | 液化品庫區項目 | 濱海區海港經濟區 | 建設2個3萬噸級液體化工品泊位,年貨物吞吐量324萬噸 | 續建 | 7 | 濱海區管委會 | 張恒道 |
287 | 榆橫至濰坊1000千伏特高壓變電站工程 | 昌樂縣紅河鎮 | 新建1000千伏出線2回、500千伏出線6回,年輸送電量225億千瓦時 | 續建 | 20 | 昌樂縣政府 | 邱旺 |
288 | 臨朐500千伏輸變電工程項目 | 臨朐縣蔣峪鎮 | 建設100萬千伏輸變電站、32公里500千伏線路,將魯中-密州一回500千伏線路開斷接入臨朐站 | 續建 | 5.1 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 |
289 | 濟青高鐵牽引站供電工程 | 壽光市、青州市、昌邑市、高密市、寒亭區 | 完成濟青高鐵胡營、河灘、高密北等3座牽引站供電工程施工,新建220千伏線路119.5公里 | 續建 | 2.21 | 國網濰坊供電公司 | 王訓杰 |
290 | 60MW風電項目 | 昌邑市柳疃鎮 | 安裝2MW風機30臺 | 續建 | 5.4 | 昌邑市政府 | 李玉祥 |
291 | 分布式光伏發電項目 | 昌樂縣紅河鎮 | 形成裝機總容量200兆瓦,年實現發電量2.4億千瓦時 | 續建 | 14.6 | 昌樂縣政府 | 邱旺 |
292 | 九山風電項目 | 臨朐縣九山鎮 | 建設38臺風機和集電輸電線路 | 續建 | 7.7 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 |
293 | 白浪河綜合治理二期工程 | 濱海區 | 建設白浪河海景路防潮閘-港營路橋段,治理長度9.4km | 續建 | 10.13 | 濱海區管委會 | 張恒道 |
294 | 濱海海水淡化項目 | 濱海區海港經濟區 | 建設日供水10萬噸的海水淡化項目,遠期30萬噸 | 續建 | 27 | 濱海區管委會 | 張恒道 |
295 | 濰坊交通樞紐信息中心項目 | 高新區清池街道 | 總建筑面積4.36萬平方米 | 續建 | 3.15 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
296 | 濰坊市云計算中心 | 高新區、坊子區 | 依據“物理分散、邏輯一體”的原則,整合市電子政務數據中心等現有機房設施,建設集政務云、工業云、商務云和民生云于一體的分布式云計算中心 | 續建 | 2 | 市智慧辦 | 張寶慶 |
社會民生(22個) | 801 | ||||||
297 | 棚戶區改造 | 縣市區、開發區 | 對4萬余戶符合條件的棚戶區進行改造升級 | 續建 | 630 |
| 李廣東 |
298 | 山東環境工程職業學院建設項目 | 昌邑市奎聚街道 | 教學樓5座,宿舍樓6座,實驗樓4座,行政樓、學生食堂、圖書館、報告廳各1座 | 續建 | 4 | 昌邑市政府 | 李玉祥 |
299 | 濰坊科技學院東院區項目 | 壽光市圣城街道 | 容納在校生6000名 | 續建 | 3.5 | 壽光市政府 | 趙緒春 |
300 | 文華高端教育園區 | 經濟區張氏街道 | 建成可滿足7000名中小學生就讀及綜合素質拓展、教師培訓交流、青少年科普教育的教育綜合體 | 續建 | 10 | 經濟區管委會 | 王守全 |
301 | 豪邁教育園區項目 | 高密市經濟開發區 | 建設教學樓、宿舍樓、實訓車間等。新購置教學辦公等設備9臺套,可容納在校生5100名 | 續建 | 5.5 | 高密市政府 | 王文琦 |
302 | 高密市職業教育中心學校項目 | 高密市密水街道 | 建設教學樓、辦公樓、宿舍樓、實訓車間、餐廳、體育館和文化中心等21個單體樓座 | 續建 | 5 | 高密市政府 | 王文琦 |
303 | 安丘市教育提升工程 | 安丘市興安街道、經濟開發區 | 建成安丘二中、青云雙語學校,總教學班196個 | 續建 | 6.7 | 安丘市政府 | 杜建華 |
304 | 高新區教育提升工程 | 高新區新城街道、新鋼街道 | 建設濰坊未來實驗學校、銀通學校、金馬學校,共規劃設置108個小學教學班,36個初中教學班、30個高中班、12個幼兒園班 | 續建 | 12.2 | 高新區管委會 | 宋赤鋒 |
305 | 高密新濟醫療養老聯合體項目 | 高密市柏城鎮 | 建設三級綜合醫院及養老托老中心,總建筑面積32萬平方米。 | 續建 | 18 | 高密市政府 | 王文琦 |
306 | 奎文區教育提升工程 | 奎文區北苑街道 | 建設北苑實驗學校、樂川街小學,共規劃設置18個中學班、60個小學班 | 續建 | 3 | 奎文區政府 | 高志秀 |
307 | 濰坊市中醫院東院區項目 | 高新區新城街道 | 建設門診、急診、醫技、病房、產科生殖中心、腫瘤治療中心、養老托老中心、中藥制劑研發中心等,總建筑面積17.3萬平方米 | 續建 | 6.5 | 市衛計委 | 吳海源 |
308 | 青州市醫療提升工程 | 青州市云門山街道 | 益都中心醫院新院區項目新增床位3000張;青州市婦幼保健院新院項目新增床位2000張 | 續建 | 20.5 | 青州市政府 | 鞠立強 |
309 | 臨朐縣醫療提升工程 | 臨朐縣城關街道、東城街道 | 中醫院建設綜合樓,設計床位1000張; | 續建 | 27 | 臨朐縣政府 | 劉裕斌 |
310 | 桃花源里養老中心 | 青州市云門山街道 | 項目建成后可同時為2000人提供養老養生服務 | 續建 | 20 | 青州市政府 | 鞠立強 |
311 | 康樂園康復養老中心項目 | 昌樂縣寶都街道 | 規劃建設健康養護樓,設置床位1194張,總建筑面積70504.2平方米 | 續建 | 3 | 昌樂縣政府 | 邱旺 |
312 | 陶然庭頤養中心 | 壽光市圣城街道 | 建設2.9萬平方米的醫療康復中心 | 續建 | 2 | 壽光市政府 | 趙緒春 |
313 | 國際微電影城項目 | 峽山區太保莊街道 | 建設廣場空間、文化館、國際微電影城、多功能廳、商業配套等5.2萬平方米 | 續建 | 3.7 | 峽山區管委會 | 張守富 |
314 | 工業廢物再生利用及處置項目 | 寒亭北海工業園(濱海) | 年處置危險廢物規模為9萬噸,其中焚燒處理3萬噸、物化處理6萬噸 | 續建 | 7 | 寒亭區政府 | 趙學坤 |
315 | 工業固體廢物綜合利用項目 | 昌邑市下營鎮 | 年處理工業廢棄物25.59萬噸 | 續建 | 6.6 | 昌邑市政府 | 李玉祥 |
316 | 壽光市凈水工程項目 | 壽光市孫家集街道 | 日處理凈水10萬噸 | 續建 | 3 | 壽光市政府 | 趙緒春 |
317 | 廢氣凈化裝置生產項目 | 壽光市古城街道 | 年產廢氣凈化裝置35萬臺 | 續建 | 2.1 | 壽光市政府 | 趙緒春 |
318 | 工業固體廢物處置中心項目 | 壽光市羊口鎮 | 年處理危險廢物9000噸 | 續建 | 1.8 | 壽光市政府 | 趙緒春 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317