時間:2017-01-25 14:07
來源:中國大氣網
福建省30萬千瓦以上火電廠二氧化硫排污費2016年12月征收情況公示,征收單位、征收金額如下:
征收單位 | 征收金額(元) |
華能國際電力股份有限公司福州電廠 | 24420 |
廈門華夏國際電力股份有限公司 | 13181 |
福建太平洋電力有限公司 | 19579 |
華陽電業有限公司 | 47914 |
國電泉州發電有限公司 | 42992 |
神華福能(福建雁石)發電有限責任公司 | 4244 |
福建華電可門發電有限公司 | 55926 |
福建大唐國際寧德發電有限公司 | 15456 |
國電福州發電有限公司 | 7145 |
福建省鴻山熱電有限公司 | 66171 |
福建華電永安發電有限公司 | 6447 |
福建華電漳平火電有限公司 | 17278 |
神華福能發電有限責任公司 | 24552 |
中海福建燃氣發電有限公司 | 11244 |
福建晉江天然氣發電有限公司 | 12904 |
東亞電力(廈門)有限公司 | 4230 |
物價局舉報電話:12358 |
編輯:程彩云
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317