(十一)強(qiáng)化重污染天氣應(yīng)對(duì)。進(jìn)一步完善重污染天氣應(yīng)急預(yù)案和重污染天氣預(yù)測(cè)預(yù)報(bào),長(zhǎng)沙市、株洲市、湘潭市要根據(jù)本行政區(qū)域氣象條件和重污染天氣狀況,健全統(tǒng)一協(xié)調(diào)、聯(lián)合執(zhí)法、信息共享、區(qū)域預(yù)警的大氣污染聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制。嚴(yán)格控制電力、鋼鐵、水泥、有色、化工等重點(diǎn)行業(yè)應(yīng)急期間污染物排放,明確不同行業(yè)減排措施的具體工藝流程和停限產(chǎn)設(shè)備。對(duì)過(guò)境貨車采取交通限行、交通繞行等措施。組織開展重污染天氣應(yīng)對(duì)情況督察,對(duì)應(yīng)對(duì)不力的嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。利用大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)重污染天氣應(yīng)對(duì)全流程的實(shí)時(shí)監(jiān)控與效果評(píng)估,為決策和管理提供技術(shù)支撐。(省環(huán)保廳牽頭,省發(fā)改委、省公安廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省氣象局等部門參與)
(十二)加強(qiáng)環(huán)境噪聲污染防治工作。按照環(huán)境保護(hù)部等11部門《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境噪聲污染防治工作改善城鄉(xiāng)聲環(huán)境質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)》(環(huán)發(fā)〔2010〕144號(hào))精神,進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境噪聲污染防治工作。各市州人民政府根據(jù)城市建設(shè)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,組織編制聲環(huán)境功能區(qū)劃分優(yōu)化調(diào)整方案,合理設(shè)置聲環(huán)境功能分區(qū);針對(duì)環(huán)境噪聲投訴熱點(diǎn)和存在的突出問(wèn)題,加大對(duì)交通噪聲、建筑施工噪聲、社會(huì)生活噪聲和工業(yè)噪聲的治理力度,制定聲環(huán)境功能區(qū)達(dá)標(biāo)計(jì)劃,積極開展噪聲控制示范區(qū)創(chuàng)建工作。(省環(huán)保廳牽頭,省公安廳、省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省交通運(yùn)輸廳等部門參與)
三、保障措施
(一)明確責(zé)任分工。各市州人民政府要認(rèn)真貫徹《湖南省大氣污染防治條例》,落實(shí)各級(jí)人民政府大氣污染防治主體責(zé)任,要根據(jù)本年度方案的要求,制定本地區(qū)大氣污染防治年度實(shí)施方案,分解落實(shí)大氣環(huán)境質(zhì)量目標(biāo),明確重點(diǎn)工作任務(wù)和整治項(xiàng)目以及責(zé)任單位、責(zé)任人和完成時(shí)限,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作,確保取得實(shí)效。省直有關(guān)部門要根據(jù)部門職責(zé),制定本部門大氣污染防治年度實(shí)施方案,落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù),及時(shí)上報(bào)有關(guān)工作情況,密切協(xié)調(diào)配合,協(xié)同推進(jìn)全省大氣污染防治工作。
(二)加大資金投入。建立政府、企業(yè)、社會(huì)多元化投資機(jī)制。強(qiáng)化企業(yè)施治,污染治理資金以企業(yè)自籌為主,積極推廣PPP模式,推進(jìn)第三方治理、合同環(huán)境服務(wù)等方式。各級(jí)財(cái)政要加大投入,對(duì)黃標(biāo)車和燃煤鍋爐淘汰、工業(yè)企業(yè)重點(diǎn)工程治理、高污染高耗能行業(yè)企業(yè)退出、安裝高效油煙凈化設(shè)施、秸稈綜合利用、大氣污染防治能力建設(shè)等給予引導(dǎo)性資金支持。各市州人民政府應(yīng)積極采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、“以獎(jiǎng)促防”、“以獎(jiǎng)促治”等方式,加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程。拓寬融資渠道,引導(dǎo)銀行業(yè)等金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)大氣污染防治項(xiàng)目的信貸支持,拓寬節(jié)能環(huán)保設(shè)施融資、租賃業(yè)務(wù)。
(三)嚴(yán)格監(jiān)督考核。強(qiáng)化對(duì)年度實(shí)施方案落實(shí)情況的跟蹤監(jiān)督和考評(píng)考核。省環(huán)保廳每月對(duì)市州、縣市區(qū)城市環(huán)境空氣質(zhì)量進(jìn)行排名和考評(píng)并向社會(huì)公布,每季度進(jìn)行大氣環(huán)境質(zhì)量形勢(shì)分析并研究有針對(duì)性的措施,省人民政府每年初組織對(duì)上年度任務(wù)完成情況進(jìn)行考核,考核結(jié)果向社會(huì)公布。對(duì)未完成質(zhì)量改善基本目標(biāo)、履職缺位、工作不力、重點(diǎn)任務(wù)滯后的市州人民政府和省直有關(guān)部門,進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。
(四)加強(qiáng)多方監(jiān)督。各級(jí)人民政府要向同級(jí)人大或人大常委會(huì)報(bào)告年度大氣污染防治工作,接受人大監(jiān)督。加大政務(wù)信息公開力度,定期公開大氣污染防治工作進(jìn)展情況。利用各種新聞媒體,及時(shí)發(fā)布環(huán)境空氣質(zhì)量狀況及預(yù)警預(yù)報(bào)信息,宣傳大氣污染防治相關(guān)政策措施及科普知識(shí),提高全民環(huán)保意識(shí)和實(shí)踐能力。對(duì)環(huán)境違法典型案例,開展建設(shè)性輿論監(jiān)督。公布重污染天氣應(yīng)急預(yù)案措施清單,及時(shí)公開每次重污染天氣應(yīng)對(duì)措施啟動(dòng)情況,接受公眾監(jiān)督。暢通信息渠道,鼓勵(lì)環(huán)保公益組織就涉氣重大環(huán)境問(wèn)題提起公益訴訟,充分發(fā)揮人民群眾監(jiān)督作用。
2017年是《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》第一階段實(shí)施的最后一年,也是考核之年。全省各級(jí)各部門必須堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院部署要求,切實(shí)抓好大氣污染防治各項(xiàng)措施,特別是2017年度實(shí)施方案的落實(shí),要清醒認(rèn)識(shí)當(dāng)前大氣污染防治工作面臨的困難和問(wèn)題,堅(jiān)定信心,知難而進(jìn),建立更為有效的工作機(jī)制;要進(jìn)一步加大對(duì)各地大氣污染防治工作的指導(dǎo)、督查力度,特別是對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)要進(jìn)一步強(qiáng)化環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管;查漏補(bǔ)缺,加快進(jìn)度,確保全面完成《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》要求的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)決打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。




2017年燃煤電廠超低排放改造項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組 編號(hào) | 裝機(jī)容量 | 鍋爐類型 |
1 | 大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1# | 300 | 四角切圓煤粉爐 |
2 | 大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2# | 300 | 四角切圓煤粉爐 |
3 | 大唐華銀攸縣能源有限公司 | 2# | 630 | W型火焰爐 |
4 | 大唐華銀電力股份有限公司耒陽(yáng)分公司 | 4# | 300 | W型火焰爐 |
5 | 國(guó)電湖南寶慶煤電有限公司 | 2# | 660 | 對(duì)沖鍋爐 |
6 | 華能湖南岳陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1# | 363 | W型火焰爐 |
7 | 華能湖南岳陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 2# | 363 | W型火焰爐 |
8 | 華能湖南岳陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 3# | 300 | W型火焰爐 |
9 | 華能湖南岳陽(yáng)發(fā)電有限責(zé)任公司 | 4# | 300 | W型火焰爐 |
10 | 大唐石門發(fā)電有限責(zé)任公司 | 1# | 330 | 四角切圓煤粉爐 |
11 | 長(zhǎng)安石門發(fā)電有限公司 | 3# | 330 | 四角切圓煤粉爐 |
12 | 長(zhǎng)安益陽(yáng)發(fā)電有限公司 | 1# | 630 | 前后墻對(duì)沖 |
13 | 長(zhǎng)安益陽(yáng)發(fā)電有限公司 | 4# | 630 | 前后墻對(duì)沖 |
14 | 湖南華潤(rùn)電力鯉魚江有限公司 | 1#
| 300 | 四角切圓煤粉爐 |
15 | 湖南華潤(rùn)電力鯉魚江有限公司 | 2# | 300 | 四角切圓煤粉爐 |
16 | 華潤(rùn)電力湖南有限公司 | 1# | 650 | W型火焰爐 |
17 | 大唐華銀電力公司金竹山火力發(fā)電分公司 | 1# | 600 | W型火焰爐 |
2017年小火電和燃煤鍋爐限期治理名單
序號(hào) | 地市 | 企 業(yè) 名 稱 | 機(jī)組編號(hào) | 裝機(jī)容量(MW) | 鍋爐噸位 | 項(xiàng)目類型 |
1 | 衡陽(yáng)市 | 湖南省湘衡鹽化有限公司 | 1#-3# | 25 | 150+75+75 | 新建脫硝設(shè)施 |
2 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 5# | 50 | 260 | 新建脫硝設(shè)施 |
3 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 6# | 50 | 260 | 新建脫硝設(shè)施 |
4 | 常德市 | 湖南省湘澧鹽化有限責(zé)任公司 | 1#-2# | 12 | 75+75 | 新建脫硝設(shè)施 |
5 | 懷化市 | 湖南省湘維有限公司 | 1#-3# | 12 | 90+90+90 | 新建脫硝設(shè)施 |
6 | 懷化市 | 湖南駿泰漿紙有限責(zé)任公司 | 1#-2# | 12 | 75+75 | 新建脫硝設(shè)施 |
7 | 益陽(yáng)市 | 沅江市金太陽(yáng)紙業(yè)有限公司 | 1#-2# | 1.2 | 75+45
| 新建脫硝設(shè)施 |
8 | 益陽(yáng)市 | 沅江紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 1#-2# | 1.8 | 150 | 新建脫硝設(shè)施
|

長(zhǎng)株潭地區(qū)水泥行業(yè)除塵升級(jí)改造名單
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)線 | 規(guī)模(T/d) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
1 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 | 1# | 2500 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
2 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南寧鄉(xiāng)南方水泥有限公司 | 2# | 4000 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
3 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南印山臺(tái)水泥有限公司 | 1# | 2500 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
4 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南印山臺(tái)水泥有限公司 | 2# | 2500 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
5 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙河田白石建材有限公司 | 1# | 2500 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
6 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南瀏陽(yáng)南方水泥有限公司 | 1# | 5000 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
7 | 株洲市 | 中材水泥株洲有限責(zé)任公司 | 1#
| 5000 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
8 | 株洲市 | 華新水泥(株洲)有限公司 | 1# | 4500 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
9 | 株洲市 | 湖南遠(yuǎn)大水泥有限責(zé)任公司 | 1# | 4500 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
10 | 湘潭市 | 中材湘潭水泥有限公司 | 1# | 5000 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
11 | 湘潭市 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 2# | 2500 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
12 | 湘潭市 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 3# | 5000 | 除塵設(shè)施升級(jí)改造 |
2017年有色行業(yè)綜合治理項(xiàng)目名單
序號(hào) | 市州 | 企 業(yè) 名 稱 | 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 治理內(nèi)容 |
1 | 株洲市 | 株洲市億豐新材料有限責(zé)任公司 | 次氧化鋅 | 1.5萬(wàn)噸次氧化鋅 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
2 | 湘潭市 | 湘潭縣康大工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 氧化鋅 | 20000t/a | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
3 | 益陽(yáng)市 | 益陽(yáng)生力材料科技有限公司 | 氧化銻
| 8000噸/年 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
4 | 衡陽(yáng)市 | 湖南鑫科思生物科技有限公司 | 一水硫酸鋅、次氧化鋅 | 1.5萬(wàn)噸、1萬(wàn)噸 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
5 | 衡陽(yáng)市 | 衡南長(zhǎng)恒鋅業(yè)有限公司 | 次級(jí)氧化鋅 | 10000噸/年 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
6 | 郴州市 | 郴州市金貴銀業(yè)股份有限公司 | 高純銀、電解鉛 | 高純銀2000噸、電解鉛10萬(wàn)噸 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
7 | 郴州市 | 桂陽(yáng)縣興達(dá)環(huán)保金屬回收加工有限公司 | 次氧化鋅 | 6000噸 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
8 | 婁底市 | 湖南振強(qiáng)銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 銻品 | 6000噸/年 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
9 | 婁底市 | 湖南艷山銻業(yè)有限責(zé)任公司 | 銻品 | 5000噸/年 | 大氣污染綜合整治試點(diǎn) |
2017年各市州揮發(fā)性有機(jī)物污染治理企業(yè)名單
序號(hào) | 市州 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 生產(chǎn)規(guī)模 | 治理內(nèi)容 |
1 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南山河智能機(jī)械股份有限公司 | 機(jī)械制造 |
| 噴漆車間揮發(fā)性有機(jī)物治理 |
2 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙新振升集團(tuán)有限公司
| 建材 | 8萬(wàn)噸/年 | 電泳車間工業(yè)VOC治理 |
3 | 長(zhǎng)沙市 | 長(zhǎng)沙貝爾環(huán)保股份有限公司 | 環(huán)境保護(hù) |
| 噴涂車間廢氣治理 |
4 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南金龍電纜有限公司 | 建材 |
| 交聯(lián)車間有機(jī)廢氣治理 |
5 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南鴻揚(yáng)家居制品有限公司 | 家具制造 |
| 油漆車間(VOCs)治理 |
6 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南佳年華包裝有限公司 | 包裝印刷 | 3000噸/年 | 印刷廢氣(VOCs)治理 |
7 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)市雅典娜石英石有限公司 | 建筑材料制造業(yè) | 年產(chǎn)80萬(wàn)平方石材 | 揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理 |
8 | 衡陽(yáng)市 | 衡陽(yáng)泰豪通信車輛有限公司 | 設(shè)備制造 | 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力1000輛/年 | 揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理 |
9 | 株洲市 | 株洲行榮柜業(yè)裝飾有限責(zé)任公司 | 家具制造 | 木制展柜2萬(wàn)平方米/年 | 對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物密閉收集,活性碳吸附處理 |
10 | 株洲市 | 中車株洲電機(jī)有限公司 | 工業(yè)涂裝 | 軌道交通運(yùn)輸車輛電機(jī)9654臺(tái)/年 | 浸漆車間uv光解 |
11 | 株洲市 | 株洲市飛鹿涂料有限公司 | 涂料制造 | 涂料19000噸/年
| 對(duì)揮發(fā)性有機(jī)物密閉收集,活性碳吸附處理。 |
12 | 株洲市 | 株洲時(shí)代新材料股份有限公司 | 工業(yè)涂裝 | 橡膠彈性元件5000萬(wàn)個(gè)/年,風(fēng)電葉片4000片/年 | 硫化車間除臭治理 |
13 | 湘潭市 | 湖南吉利汽車部件有限公司 | 汽車制造業(yè) |
| 大件涂裝車間揮發(fā)性有機(jī)物治理 |
14 | 湘潭市 | 湖南江南汽車制造有限公司 | 汽車制造業(yè) |
| 江南汽車涂裝廢氣治理 |
15 | 湘潭市 | 湖南新向維包裝有限公司 | 包裝印刷業(yè) |
| 油墨廢氣治理示范工程項(xiàng)目 |
16 | 湘潭市 | 湘潭市長(zhǎng)城塑料彩印包裝有限公司 | 包裝印刷業(yè) |
| 油墨廢氣治理項(xiàng)目 |
17 | 邵陽(yáng)市 | 湖南汽車制造有限公司 | 設(shè)備制造 | 4000輛/年 | 水旋式漆霧凈化 |
18 | 邵陽(yáng)市 | 湖南省湘中制藥有限公司 | 制藥 | 100噸/年 | 催化裂解 |
19 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)神岡起重電磁鐵有限公司 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 6000臺(tái)套/年 | 末端VOC治理 |
20 | 岳陽(yáng)市 | 岳陽(yáng)環(huán)宇藥業(yè)有限公司 | 化學(xué)藥品原藥制造 |
| 1、污水生產(chǎn)工藝廢氣收集及凈化處理。2、各車間生產(chǎn)廢氣收集及凈化處理 |
21
| 常德市 | 常德金鵬印務(wù)股份有限公司 | 包裝印刷 |
| 油墨廢氣治理 |
22 | 常德市 | 安福科技有限責(zé)任公司 | 塑料加工 |
| 揮發(fā)性有機(jī)物治理 |
23 | 張家界 | 張家界利達(dá)印務(wù)有限公司 | 包裝印刷 |
| 油墨廢氣治理 |
24 | 張家界 | 張家界東紅汽車服務(wù)有限公司 | 汽車涂裝 |
| 揮發(fā)性有機(jī)物治理 |
25 | 益陽(yáng)市 | 納愛(ài)斯益陽(yáng)有限公司 | 輕工 | 20萬(wàn)噸洗滌用品 | 洗衣粉車間揮發(fā)性有機(jī)物治理 |
26 | 益陽(yáng)市 | 湖南中能迪亞環(huán)保新能源有限公司 | 新能源 | 年產(chǎn)1.6MW電 | 城市生活垃圾填埋場(chǎng)揮發(fā)性有機(jī)物綜合利用 |
27 | 益陽(yáng)市 | 光大環(huán)保能源(益陽(yáng))有限公司 | 新能源 | 年處理29.2萬(wàn)噸生活垃圾,焚燒發(fā)電。 | 生產(chǎn)過(guò)程中揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理 |
28 | 益陽(yáng)市 | 中聯(lián)重科沅江工業(yè)園 | 機(jī)械制造 | 年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)攪拌機(jī) | 涂裝氣體治理 |
29 | 益陽(yáng)市 | 湖南鑫海網(wǎng)業(yè)股份有限公司 | 化纖 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸繩索 | 有機(jī)氣體治理 |
30 | 益陽(yáng)市 | 湖南森華木業(yè)有限公司 | 纖維板制造
| 年產(chǎn)22萬(wàn)立方米纖維板 | 甲醛等有機(jī)氣體治理 |
31 | 郴州市 | 郴州申湘汽車有限公司等20家4S汽車維修綜合治理項(xiàng)目 | 汽車銷售、維修 | 維修約4萬(wàn)輛/年 | 涂裝氣體治理 |
32 | 郴州市 | 湖南永怡印刷包裝有限公司揮發(fā)性有機(jī)物污染治理 | 印刷 | 年印刷0.72億煙標(biāo) | 油墨廢氣治理 |
33 | 永州市 | 湖南永州奔騰彩印有限公司 | 包裝裝潢及其他印刷 | 中型 | 揮發(fā)性有機(jī)物治理 |
34 | 永州市 | 獵豹汽車有限公司 | 汽車整車制造 | 大型 | 揮發(fā)性有機(jī)物治理 |
35 | 懷化市 | 遠(yuǎn)艦鴻達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司斯柯達(dá)4S店等20家4S售后維修店 | 汽車維修 | 20家4S售后維修店 | 汽車4S售后維修店VOCS治理 |
36 | 懷化市 | 會(huì)同縣德森板業(yè)有限責(zé)任公司等5家人造膠合板生產(chǎn)企業(yè) | 人造板制造 | 18000立方米/年 | 人造膠合板生產(chǎn)企業(yè)VOCS治理 |
37 | 婁底市 | 婁底市湘中石油化工銷售有限責(zé)任公司 | 油品儲(chǔ)運(yùn) | 汽油、柴油銷售 | 油庫(kù)油氣回收 |
38 | 婁底市 | 婁底寶利德汽車有限公司售有限公司 | 汽車銷售與維修 | 年銷售汽車350輛、維修汽車520輛 | 汽車維修噴漆廢氣治理 |
39 | 湘西自治州 | 湖南奧鑫新能源車業(yè)有限公司
| 汽車制造 | 1000輛 | 對(duì)噴涂線投用有機(jī)原料中的VOC進(jìn)行過(guò)濾吸附
|
編輯:張偉