時間:2018-06-12 10:00
來源:溫州市環境保護局
28
56
86
183
50
附表10
涉揮發性有機物“散亂污”企業清理整頓項目
行政區域 | “散亂污”清理整頓主要內容 |
鹿城區 | 清理整頓30家 “散亂污”企業(作坊)。 |
龍灣區 | 清理整頓48家 “散亂污”企業(作坊)。 |
甌海區 | 清理整頓118家“散亂污”企業(作坊)。 |
洞頭區 | 清理整頓4家“散亂污”企業(作坊)。 |
浙南產業集聚區 | 清理整頓47家“散亂污”企業(作坊)。 |
樂清市 | 清理整頓13家“散亂污”企業(作坊)。 |
瑞安市 | 清理整頓60家“散亂污”企業(作坊)。 |
永嘉縣 | 清理整頓106家“散亂污”企業(作坊)。 |
平陽縣 | 清理整頓54家“散亂污”企業(作坊)。 |
蒼南縣 | 清理整頓130家“散亂污”企業(作坊)。 |
文成縣 | 清理整頓5家“散亂污”企業(作坊)。 編輯:張偉
贊
網友評論
人參與
|
條評論
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
![]() |